Rabu, 11 November 2026 · 1 Jumadil Akhir 1448 H · WIB
Subuh di Bengkulu Utara besok jam 04:29, 8 jam 36 menit lagi
Imsak 04:19Dhuha 06:12
- Imsak04:19
- Subuh04:29
- Terbit05:43
- Dhuha06:12
- Dzuhur11:59
- Ashar15:19
- Maghrib18:07
- Isya19:18sekarang
Jadwal sholat Bengkulu Utara November 2026
| Tanggal | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Min | 04:21 | 04:31 | 05:43 | 06:12 | 11:58 | 15:16 | 18:06 | 19:16 |
| 2Sen | 04:20 | 04:30 | 05:43 | 06:12 | 11:58 | 15:16 | 18:06 | 19:16 |
| 3Sel | 04:20 | 04:30 | 05:43 | 06:12 | 11:58 | 15:16 | 18:06 | 19:16 |
| 4Rab | 04:20 | 04:30 | 05:43 | 06:12 | 11:58 | 15:17 | 18:06 | 19:16 |
| 5Kam | 04:20 | 04:30 | 05:43 | 06:12 | 11:58 | 15:17 | 18:07 | 19:16 |
| 6Jum | 04:20 | 04:30 | 05:43 | 06:12 | 11:58 | 15:17 | 18:07 | 19:17 |
| 7Sab | 04:19 | 04:29 | 05:43 | 06:12 | 11:58 | 15:18 | 18:07 | 19:17 |
| 8Min | 04:19 | 04:29 | 05:43 | 06:12 | 11:58 | 15:18 | 18:07 | 19:17 |
| 9Sen | 04:19 | 04:29 | 05:43 | 06:12 | 11:58 | 15:19 | 18:07 | 19:17 |
| 10Sel | 04:19 | 04:29 | 05:43 | 06:12 | 11:59 | 15:19 | 18:07 | 19:18 |
| 11Rab | 04:19 | 04:29 | 05:43 | 06:12 | 11:59 | 15:19 | 18:07 | 19:18 |
| 12Kam | 04:19 | 04:29 | 05:43 | 06:12 | 11:59 | 15:20 | 18:08 | 19:18 |
| 13Jum | 04:19 | 04:29 | 05:43 | 06:12 | 11:59 | 15:20 | 18:08 | 19:19 |
| 14Sab | 04:19 | 04:29 | 05:43 | 06:12 | 11:59 | 15:21 | 18:08 | 19:19 |
| 15Min | 04:19 | 04:29 | 05:43 | 06:13 | 11:59 | 15:21 | 18:08 | 19:19 |
| 16Sen | 04:19 | 04:29 | 05:43 | 06:13 | 11:59 | 15:21 | 18:09 | 19:20 |
| 17Sel | 04:19 | 04:29 | 05:43 | 06:13 | 12:00 | 15:22 | 18:09 | 19:20 |
| 18Rab | 04:19 | 04:29 | 05:43 | 06:13 | 12:00 | 15:22 | 18:09 | 19:21 |
| 19Kam | 04:19 | 04:29 | 05:44 | 06:13 | 12:00 | 15:23 | 18:09 | 19:21 |
| 20Jum | 04:19 | 04:29 | 05:44 | 06:13 | 12:00 | 15:23 | 18:10 | 19:21 |
| 21Sab | 04:19 | 04:29 | 05:44 | 06:14 | 12:00 | 15:24 | 18:10 | 19:22 |
| 22Min | 04:19 | 04:29 | 05:44 | 06:14 | 12:01 | 15:24 | 18:10 | 19:22 |
| 23Sen | 04:19 | 04:29 | 05:44 | 06:14 | 12:01 | 15:24 | 18:11 | 19:23 |
| 24Sel | 04:19 | 04:29 | 05:45 | 06:14 | 12:01 | 15:25 | 18:11 | 19:23 |
| 25Rab | 04:19 | 04:29 | 05:45 | 06:15 | 12:02 | 15:25 | 18:11 | 19:24 |
| 26Kam | 04:19 | 04:29 | 05:45 | 06:15 | 12:02 | 15:26 | 18:12 | 19:24 |
| 27Jum | 04:19 | 04:29 | 05:45 | 06:15 | 12:02 | 15:26 | 18:12 | 19:25 |
| 28Sab | 04:19 | 04:29 | 05:46 | 06:15 | 12:03 | 15:27 | 18:13 | 19:25 |
| 29Min | 04:20 | 04:30 | 05:46 | 06:16 | 12:03 | 15:27 | 18:13 | 19:26 |
| 30Sen | 04:20 | 04:30 | 05:46 | 06:16 | 12:03 | 15:28 | 18:13 | 19:26 |
Cara menghitungnya
Metode Kemenag RI: Subuh saat matahari 20° di bawah ufuk, Isya 18°, Ashar saat bayangan sama panjang dengan bendanya, plus ihtiyat 2 menit. Titiknya -3.4369, 102.2018 di ketinggian 179 m. Hasilnya sama dengan jadwal resmi Kemenag, atau beda paling banyak 1 menit.