Rabu, 11 November 2026 · 1 Jumadil Akhir 1448 H · WITA
Subuh di Kotabaru besok jam 04:33, 7 jam 41 menit lagi
Imsak 04:23Dhuha 06:16
- Imsak04:23
- Subuh04:33
- Terbit05:49
- Dhuha06:16
- Dzuhur12:03
- Ashar15:23
- Maghrib18:10
- Isya19:22sekarang
Jadwal sholat Kotabaru November 2026
| Tanggal | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Min | 04:25 | 04:35 | 05:49 | 06:16 | 12:02 | 15:20 | 18:08 | 19:19 |
| 2Sen | 04:25 | 04:35 | 05:49 | 06:16 | 12:02 | 15:20 | 18:08 | 19:19 |
| 3Sel | 04:24 | 04:34 | 05:49 | 06:16 | 12:02 | 15:20 | 18:09 | 19:20 |
| 4Rab | 04:24 | 04:34 | 05:49 | 06:16 | 12:02 | 15:21 | 18:09 | 19:20 |
| 5Kam | 04:24 | 04:34 | 05:49 | 06:16 | 12:02 | 15:21 | 18:09 | 19:20 |
| 6Jum | 04:24 | 04:34 | 05:49 | 06:16 | 12:02 | 15:21 | 18:09 | 19:20 |
| 7Sab | 04:24 | 04:34 | 05:49 | 06:16 | 12:02 | 15:22 | 18:09 | 19:21 |
| 8Min | 04:23 | 04:33 | 05:49 | 06:16 | 12:02 | 15:22 | 18:09 | 19:21 |
| 9Sen | 04:23 | 04:33 | 05:49 | 06:16 | 12:02 | 15:23 | 18:09 | 19:21 |
| 10Sel | 04:23 | 04:33 | 05:49 | 06:16 | 12:02 | 15:23 | 18:09 | 19:21 |
| 11Rab | 04:23 | 04:33 | 05:49 | 06:16 | 12:03 | 15:23 | 18:10 | 19:22 |
| 12Kam | 04:23 | 04:33 | 05:49 | 06:16 | 12:03 | 15:24 | 18:10 | 19:22 |
| 13Jum | 04:23 | 04:33 | 05:49 | 06:17 | 12:03 | 15:24 | 18:10 | 19:22 |
| 14Sab | 04:23 | 04:33 | 05:49 | 06:17 | 12:03 | 15:24 | 18:10 | 19:23 |
| 15Min | 04:23 | 04:33 | 05:49 | 06:17 | 12:03 | 15:25 | 18:10 | 19:23 |
| 16Sen | 04:23 | 04:33 | 05:49 | 06:17 | 12:03 | 15:25 | 18:11 | 19:23 |
| 17Sel | 04:23 | 04:33 | 05:49 | 06:17 | 12:03 | 15:26 | 18:11 | 19:24 |
| 18Rab | 04:23 | 04:33 | 05:49 | 06:17 | 12:04 | 15:26 | 18:11 | 19:24 |
| 19Kam | 04:23 | 04:33 | 05:49 | 06:17 | 12:04 | 15:27 | 18:11 | 19:25 |
| 20Jum | 04:23 | 04:33 | 05:49 | 06:18 | 12:04 | 15:27 | 18:12 | 19:25 |
| 21Sab | 04:23 | 04:33 | 05:50 | 06:18 | 12:04 | 15:27 | 18:12 | 19:25 |
| 22Min | 04:23 | 04:33 | 05:50 | 06:18 | 12:05 | 15:28 | 18:12 | 19:26 |
| 23Sen | 04:23 | 04:33 | 05:50 | 06:18 | 12:05 | 15:28 | 18:13 | 19:26 |
| 24Sel | 04:23 | 04:33 | 05:50 | 06:18 | 12:05 | 15:29 | 18:13 | 19:27 |
| 25Rab | 04:23 | 04:33 | 05:50 | 06:19 | 12:05 | 15:29 | 18:13 | 19:27 |
| 26Kam | 04:23 | 04:33 | 05:51 | 06:19 | 12:06 | 15:30 | 18:14 | 19:28 |
| 27Jum | 04:23 | 04:33 | 05:51 | 06:19 | 12:06 | 15:30 | 18:14 | 19:28 |
| 28Sab | 04:24 | 04:34 | 05:51 | 06:20 | 12:06 | 15:31 | 18:15 | 19:29 |
| 29Min | 04:24 | 04:34 | 05:52 | 06:20 | 12:07 | 15:31 | 18:15 | 19:29 |
| 30Sen | 04:24 | 04:34 | 05:52 | 06:20 | 12:07 | 15:32 | 18:15 | 19:30 |
Cara menghitungnya
Metode Kemenag RI: Subuh saat matahari 20° di bawah ufuk, Isya 18°, Ashar saat bayangan sama panjang dengan bendanya, plus ihtiyat 2 menit. Titiknya -3.2362, 116.2280 di ketinggian 8 m. Hasilnya sama dengan jadwal resmi Kemenag, atau beda paling banyak 1 menit.