Rabu, 11 November 2026 · 1 Jumadil Akhir 1448 H · WIB
Subuh di Nias Utara besok jam 04:55, 9 jam 2 menit lagi
Imsak 04:45Dhuha 06:38
- Imsak04:45
- Subuh04:55
- Terbit06:08
- Dhuha06:38
- Dzuhur12:18
- Ashar15:39
- Maghrib18:21
- Isya19:31sekarang
Jadwal sholat Nias Utara November 2026
| Tanggal | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Min | 04:45 | 04:55 | 06:08 | 06:37 | 12:18 | 15:37 | 18:20 | 19:30 |
| 2Sen | 04:45 | 04:55 | 06:08 | 06:37 | 12:18 | 15:37 | 18:20 | 19:30 |
| 3Sel | 04:45 | 04:55 | 06:08 | 06:37 | 12:18 | 15:38 | 18:20 | 19:30 |
| 4Rab | 04:45 | 04:55 | 06:08 | 06:37 | 12:18 | 15:38 | 18:20 | 19:30 |
| 5Kam | 04:45 | 04:55 | 06:08 | 06:37 | 12:18 | 15:38 | 18:20 | 19:30 |
| 6Jum | 04:45 | 04:55 | 06:08 | 06:37 | 12:18 | 15:38 | 18:20 | 19:30 |
| 7Sab | 04:45 | 04:55 | 06:08 | 06:37 | 12:18 | 15:38 | 18:20 | 19:30 |
| 8Min | 04:45 | 04:55 | 06:08 | 06:37 | 12:18 | 15:39 | 18:20 | 19:30 |
| 9Sen | 04:45 | 04:55 | 06:08 | 06:37 | 12:18 | 15:39 | 18:20 | 19:30 |
| 10Sel | 04:45 | 04:55 | 06:08 | 06:37 | 12:18 | 15:39 | 18:21 | 19:31 |
| 11Rab | 04:45 | 04:55 | 06:08 | 06:38 | 12:18 | 15:39 | 18:21 | 19:31 |
| 12Kam | 04:45 | 04:55 | 06:08 | 06:38 | 12:18 | 15:40 | 18:21 | 19:31 |
| 13Jum | 04:45 | 04:55 | 06:09 | 06:38 | 12:18 | 15:40 | 18:21 | 19:31 |
| 14Sab | 04:45 | 04:55 | 06:09 | 06:38 | 12:18 | 15:40 | 18:21 | 19:31 |
| 15Min | 04:45 | 04:55 | 06:09 | 06:38 | 12:19 | 15:41 | 18:21 | 19:32 |
| 16Sen | 04:45 | 04:55 | 06:09 | 06:39 | 12:19 | 15:41 | 18:21 | 19:32 |
| 17Sel | 04:45 | 04:55 | 06:09 | 06:39 | 12:19 | 15:41 | 18:21 | 19:32 |
| 18Rab | 04:45 | 04:55 | 06:09 | 06:39 | 12:19 | 15:42 | 18:22 | 19:33 |
| 19Kam | 04:45 | 04:55 | 06:10 | 06:39 | 12:19 | 15:42 | 18:22 | 19:33 |
| 20Jum | 04:45 | 04:55 | 06:10 | 06:40 | 12:20 | 15:42 | 18:22 | 19:33 |
| 21Sab | 04:46 | 04:56 | 06:10 | 06:40 | 12:20 | 15:43 | 18:22 | 19:34 |
| 22Min | 04:46 | 04:56 | 06:10 | 06:40 | 12:20 | 15:43 | 18:23 | 19:34 |
| 23Sen | 04:46 | 04:56 | 06:11 | 06:40 | 12:20 | 15:43 | 18:23 | 19:34 |
| 24Sel | 04:46 | 04:56 | 06:11 | 06:41 | 12:21 | 15:44 | 18:23 | 19:35 |
| 25Rab | 04:46 | 04:56 | 06:11 | 06:41 | 12:21 | 15:44 | 18:23 | 19:35 |
| 26Kam | 04:46 | 04:56 | 06:12 | 06:41 | 12:21 | 15:44 | 18:24 | 19:35 |
| 27Jum | 04:47 | 04:57 | 06:12 | 06:42 | 12:21 | 15:45 | 18:24 | 19:36 |
| 28Sab | 04:47 | 04:57 | 06:12 | 06:42 | 12:22 | 15:45 | 18:24 | 19:36 |
| 29Min | 04:47 | 04:57 | 06:13 | 06:43 | 12:22 | 15:46 | 18:25 | 19:37 |
| 30Sen | 04:47 | 04:57 | 06:13 | 06:43 | 12:23 | 15:46 | 18:25 | 19:37 |
Cara menghitungnya
Metode Kemenag RI: Subuh saat matahari 20° di bawah ufuk, Isya 18°, Ashar saat bayangan sama panjang dengan bendanya, plus ihtiyat 2 menit. Titiknya 1.3893, 97.3814 di ketinggian 173 m. Hasilnya sama dengan jadwal resmi Kemenag, atau beda paling banyak 1 menit.