Rabu, 11 November 2026 · 1 Jumadil Akhir 1448 H · WITA
Subuh di Pangkajene dan Kepulauan besok jam 04:17, 7 jam 24 menit lagi
Imsak 04:07Dhuha 06:01
- Imsak04:07
- Subuh04:17
- Terbit05:33
- Dhuha06:01
- Dzuhur11:49
- Ashar15:09
- Maghrib17:58
- Isya19:11sekarang
Jadwal sholat Pangkajene dan Kepulauan November 2026
| Tanggal | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Min | 04:10 | 04:20 | 05:34 | 06:02 | 11:49 | 15:05 | 17:57 | 19:08 |
| 2Sen | 04:09 | 04:19 | 05:34 | 06:01 | 11:49 | 15:06 | 17:57 | 19:08 |
| 3Sel | 04:09 | 04:19 | 05:34 | 06:01 | 11:49 | 15:06 | 17:57 | 19:08 |
| 4Rab | 04:09 | 04:19 | 05:34 | 06:01 | 11:49 | 15:06 | 17:57 | 19:09 |
| 5Kam | 04:09 | 04:19 | 05:34 | 06:01 | 11:49 | 15:07 | 17:57 | 19:09 |
| 6Jum | 04:08 | 04:18 | 05:34 | 06:01 | 11:49 | 15:07 | 17:57 | 19:09 |
| 7Sab | 04:08 | 04:18 | 05:34 | 06:01 | 11:49 | 15:08 | 17:57 | 19:09 |
| 8Min | 04:08 | 04:18 | 05:34 | 06:01 | 11:49 | 15:08 | 17:57 | 19:10 |
| 9Sen | 04:08 | 04:18 | 05:33 | 06:01 | 11:49 | 15:08 | 17:58 | 19:10 |
| 10Sel | 04:08 | 04:18 | 05:33 | 06:01 | 11:49 | 15:09 | 17:58 | 19:10 |
| 11Rab | 04:07 | 04:17 | 05:33 | 06:01 | 11:49 | 15:09 | 17:58 | 19:11 |
| 12Kam | 04:07 | 04:17 | 05:33 | 06:01 | 11:49 | 15:10 | 17:58 | 19:11 |
| 13Jum | 04:07 | 04:17 | 05:33 | 06:01 | 11:49 | 15:10 | 17:59 | 19:11 |
| 14Sab | 04:07 | 04:17 | 05:33 | 06:01 | 11:50 | 15:11 | 17:59 | 19:12 |
| 15Min | 04:07 | 04:17 | 05:34 | 06:01 | 11:50 | 15:11 | 17:59 | 19:12 |
| 16Sen | 04:07 | 04:17 | 05:34 | 06:01 | 11:50 | 15:12 | 17:59 | 19:13 |
| 17Sel | 04:07 | 04:17 | 05:34 | 06:02 | 11:50 | 15:12 | 18:00 | 19:13 |
| 18Rab | 04:07 | 04:17 | 05:34 | 06:02 | 11:50 | 15:12 | 18:00 | 19:13 |
| 19Kam | 04:07 | 04:17 | 05:34 | 06:02 | 11:51 | 15:13 | 18:00 | 19:14 |
| 20Jum | 04:07 | 04:17 | 05:34 | 06:02 | 11:51 | 15:13 | 18:01 | 19:14 |
| 21Sab | 04:07 | 04:17 | 05:34 | 06:02 | 11:51 | 15:14 | 18:01 | 19:15 |
| 22Min | 04:07 | 04:17 | 05:34 | 06:02 | 11:51 | 15:14 | 18:01 | 19:15 |
| 23Sen | 04:07 | 04:17 | 05:35 | 06:03 | 11:52 | 15:15 | 18:02 | 19:16 |
| 24Sel | 04:07 | 04:17 | 05:35 | 06:03 | 11:52 | 15:15 | 18:02 | 19:16 |
| 25Rab | 04:07 | 04:17 | 05:35 | 06:03 | 11:52 | 15:16 | 18:02 | 19:17 |
| 26Kam | 04:07 | 04:17 | 05:35 | 06:03 | 11:52 | 15:16 | 18:03 | 19:17 |
| 27Jum | 04:07 | 04:17 | 05:35 | 06:04 | 11:53 | 15:17 | 18:03 | 19:18 |
| 28Sab | 04:07 | 04:17 | 05:36 | 06:04 | 11:53 | 15:17 | 18:04 | 19:18 |
| 29Min | 04:08 | 04:18 | 05:36 | 06:04 | 11:53 | 15:18 | 18:04 | 19:19 |
| 30Sen | 04:08 | 04:18 | 05:36 | 06:04 | 11:54 | 15:18 | 18:04 | 19:19 |
Cara menghitungnya
Metode Kemenag RI: Subuh saat matahari 20° di bawah ufuk, Isya 18°, Ashar saat bayangan sama panjang dengan bendanya, plus ihtiyat 2 menit. Titiknya -4.8457, 119.5598 di ketinggian 2 m. Hasilnya sama dengan jadwal resmi Kemenag, atau beda paling banyak 1 menit.