Rabu, 11 November 2026 · 1 Jumadil Akhir 1448 H · WIT
Subuh di Pegunungan Bintang besok jam 03:53, 6 jam lagi
Imsak 03:43Dhuha 05:37
- Imsak03:43
- Subuh03:53
- Terbit05:04
- Dhuha05:37
- Dzuhur11:25
- Ashar14:45
- Maghrib17:39
- Isya18:46sekarang
Jadwal sholat Pegunungan Bintang November 2026
| Tanggal | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Min | 03:45 | 03:55 | 05:05 | 05:37 | 11:25 | 14:41 | 17:38 | 18:44 |
| 2Sen | 03:45 | 03:55 | 05:04 | 05:37 | 11:25 | 14:41 | 17:38 | 18:44 |
| 3Sel | 03:45 | 03:55 | 05:04 | 05:37 | 11:24 | 14:42 | 17:38 | 18:44 |
| 4Rab | 03:44 | 03:54 | 05:04 | 05:37 | 11:24 | 14:42 | 17:38 | 18:44 |
| 5Kam | 03:44 | 03:54 | 05:04 | 05:37 | 11:25 | 14:42 | 17:38 | 18:45 |
| 6Jum | 03:44 | 03:54 | 05:04 | 05:37 | 11:25 | 14:43 | 17:38 | 18:45 |
| 7Sab | 03:44 | 03:54 | 05:04 | 05:37 | 11:25 | 14:43 | 17:38 | 18:45 |
| 8Min | 03:44 | 03:54 | 05:04 | 05:37 | 11:25 | 14:44 | 17:39 | 18:45 |
| 9Sen | 03:43 | 03:53 | 05:04 | 05:37 | 11:25 | 14:44 | 17:39 | 18:46 |
| 10Sel | 03:43 | 03:53 | 05:04 | 05:37 | 11:25 | 14:45 | 17:39 | 18:46 |
| 11Rab | 03:43 | 03:53 | 05:04 | 05:37 | 11:25 | 14:45 | 17:39 | 18:46 |
| 12Kam | 03:43 | 03:53 | 05:04 | 05:37 | 11:25 | 14:45 | 17:39 | 18:47 |
| 13Jum | 03:43 | 03:53 | 05:04 | 05:37 | 11:25 | 14:46 | 17:40 | 18:47 |
| 14Sab | 03:43 | 03:53 | 05:04 | 05:37 | 11:25 | 14:46 | 17:40 | 18:47 |
| 15Min | 03:43 | 03:53 | 05:04 | 05:37 | 11:25 | 14:47 | 17:40 | 18:48 |
| 16Sen | 03:42 | 03:52 | 05:04 | 05:37 | 11:26 | 14:47 | 17:40 | 18:48 |
| 17Sel | 03:42 | 03:52 | 05:04 | 05:37 | 11:26 | 14:48 | 17:41 | 18:49 |
| 18Rab | 03:42 | 03:52 | 05:04 | 05:37 | 11:26 | 14:48 | 17:41 | 18:49 |
| 19Kam | 03:42 | 03:52 | 05:04 | 05:37 | 11:26 | 14:49 | 17:41 | 18:50 |
| 20Jum | 03:42 | 03:52 | 05:04 | 05:38 | 11:26 | 14:49 | 17:42 | 18:50 |
| 21Sab | 03:42 | 03:52 | 05:04 | 05:38 | 11:27 | 14:50 | 17:42 | 18:50 |
| 22Min | 03:42 | 03:52 | 05:04 | 05:38 | 11:27 | 14:50 | 17:42 | 18:51 |
| 23Sen | 03:42 | 03:52 | 05:05 | 05:38 | 11:27 | 14:51 | 17:43 | 18:51 |
| 24Sel | 03:43 | 03:53 | 05:05 | 05:38 | 11:27 | 14:51 | 17:43 | 18:52 |
| 25Rab | 03:43 | 03:53 | 05:05 | 05:39 | 11:28 | 14:52 | 17:44 | 18:52 |
| 26Kam | 03:43 | 03:53 | 05:05 | 05:39 | 11:28 | 14:52 | 17:44 | 18:53 |
| 27Jum | 03:43 | 03:53 | 05:05 | 05:39 | 11:28 | 14:53 | 17:44 | 18:53 |
| 28Sab | 03:43 | 03:53 | 05:06 | 05:39 | 11:29 | 14:53 | 17:45 | 18:54 |
| 29Min | 03:43 | 03:53 | 05:06 | 05:40 | 11:29 | 14:54 | 17:45 | 18:54 |
| 30Sen | 03:43 | 03:53 | 05:06 | 05:40 | 11:29 | 14:54 | 17:46 | 18:55 |
Cara menghitungnya
Metode Kemenag RI: Subuh saat matahari 20° di bawah ufuk, Isya 18°, Ashar saat bayangan sama panjang dengan bendanya, plus ihtiyat 2 menit. Titiknya -4.8909, 140.6399 di ketinggian 1458 m. Hasilnya sama dengan jadwal resmi Kemenag, atau beda paling banyak 1 menit.