Rabu, 11 November 2026 · 1 Jumadil Akhir 1448 H · WIB
Subuh di Pelalawan besok jam 04:36, 8 jam 45 menit lagi
Imsak 04:26Dhuha 06:18
- Imsak04:26
- Subuh04:36
- Terbit05:50
- Dhuha06:18
- Dzuhur12:00
- Ashar15:22
- Maghrib18:03
- Isya19:14sekarang
Jadwal sholat Pelalawan November 2026
| Tanggal | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Min | 04:26 | 04:36 | 05:50 | 06:18 | 12:00 | 15:19 | 18:02 | 19:13 |
| 2Sen | 04:26 | 04:36 | 05:50 | 06:18 | 12:00 | 15:19 | 18:02 | 19:13 |
| 3Sel | 04:26 | 04:36 | 05:50 | 06:18 | 12:00 | 15:19 | 18:02 | 19:13 |
| 4Rab | 04:26 | 04:36 | 05:50 | 06:18 | 12:00 | 15:20 | 18:02 | 19:13 |
| 5Kam | 04:26 | 04:36 | 05:50 | 06:18 | 12:00 | 15:20 | 18:02 | 19:13 |
| 6Jum | 04:26 | 04:36 | 05:50 | 06:18 | 12:00 | 15:20 | 18:02 | 19:13 |
| 7Sab | 04:26 | 04:36 | 05:50 | 06:18 | 12:00 | 15:20 | 18:02 | 19:13 |
| 8Min | 04:26 | 04:36 | 05:50 | 06:18 | 12:00 | 15:21 | 18:03 | 19:14 |
| 9Sen | 04:26 | 04:36 | 05:50 | 06:18 | 12:00 | 15:21 | 18:03 | 19:14 |
| 10Sel | 04:26 | 04:36 | 05:50 | 06:18 | 12:00 | 15:21 | 18:03 | 19:14 |
| 11Rab | 04:26 | 04:36 | 05:50 | 06:18 | 12:00 | 15:22 | 18:03 | 19:14 |
| 12Kam | 04:26 | 04:36 | 05:51 | 06:19 | 12:00 | 15:22 | 18:03 | 19:14 |
| 13Jum | 04:26 | 04:36 | 05:51 | 06:19 | 12:00 | 15:22 | 18:03 | 19:15 |
| 14Sab | 04:26 | 04:36 | 05:51 | 06:19 | 12:01 | 15:22 | 18:03 | 19:15 |
| 15Min | 04:26 | 04:36 | 05:51 | 06:19 | 12:01 | 15:23 | 18:03 | 19:15 |
| 16Sen | 04:26 | 04:36 | 05:51 | 06:19 | 12:01 | 15:23 | 18:04 | 19:16 |
| 17Sel | 04:26 | 04:36 | 05:51 | 06:20 | 12:01 | 15:23 | 18:04 | 19:16 |
| 18Rab | 04:26 | 04:36 | 05:52 | 06:20 | 12:01 | 15:24 | 18:04 | 19:16 |
| 19Kam | 04:26 | 04:36 | 05:52 | 06:20 | 12:01 | 15:24 | 18:04 | 19:16 |
| 20Jum | 04:26 | 04:36 | 05:52 | 06:20 | 12:02 | 15:25 | 18:04 | 19:17 |
| 21Sab | 04:26 | 04:36 | 05:52 | 06:21 | 12:02 | 15:25 | 18:05 | 19:17 |
| 22Min | 04:26 | 04:36 | 05:52 | 06:21 | 12:02 | 15:25 | 18:05 | 19:18 |
| 23Sen | 04:26 | 04:36 | 05:53 | 06:21 | 12:02 | 15:26 | 18:05 | 19:18 |
| 24Sel | 04:27 | 04:37 | 05:53 | 06:21 | 12:03 | 15:26 | 18:05 | 19:18 |
| 25Rab | 04:27 | 04:37 | 05:53 | 06:22 | 12:03 | 15:26 | 18:06 | 19:19 |
| 26Kam | 04:27 | 04:37 | 05:54 | 06:22 | 12:03 | 15:27 | 18:06 | 19:19 |
| 27Jum | 04:27 | 04:37 | 05:54 | 06:22 | 12:04 | 15:27 | 18:06 | 19:20 |
| 28Sab | 04:27 | 04:37 | 05:54 | 06:23 | 12:04 | 15:28 | 18:07 | 19:20 |
| 29Min | 04:28 | 04:38 | 05:55 | 06:23 | 12:04 | 15:28 | 18:07 | 19:20 |
| 30Sen | 04:28 | 04:38 | 05:55 | 06:24 | 12:05 | 15:29 | 18:07 | 19:21 |
Cara menghitungnya
Metode Kemenag RI: Subuh saat matahari 20° di bawah ufuk, Isya 18°, Ashar saat bayangan sama panjang dengan bendanya, plus ihtiyat 2 menit. Titiknya 0.3838, 101.8420 di ketinggian 19 m. Hasilnya sama dengan jadwal resmi Kemenag, atau beda paling banyak 1 menit.