Rabu, 11 November 2026 · 1 Jumadil Akhir 1448 H · WIB
Subuh di Probolinggo besok jam 03:37, 7 jam 46 menit lagi
Imsak 03:27Dhuha 05:22
- Imsak03:27
- Subuh03:37
- Terbit04:54
- Dhuha05:22
- Dzuhur11:14
- Ashar14:32
- Maghrib17:27
- Isya18:40sekarang
Jadwal sholat Probolinggo November 2026
| Tanggal | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Min | 03:30 | 03:40 | 04:56 | 05:23 | 11:13 | 14:27 | 17:24 | 18:36 |
| 2Sen | 03:30 | 03:40 | 04:55 | 05:23 | 11:13 | 14:28 | 17:25 | 18:36 |
| 3Sel | 03:30 | 03:40 | 04:55 | 05:23 | 11:13 | 14:28 | 17:25 | 18:37 |
| 4Rab | 03:29 | 03:39 | 04:55 | 05:23 | 11:13 | 14:29 | 17:25 | 18:37 |
| 5Kam | 03:29 | 03:39 | 04:55 | 05:23 | 11:13 | 14:29 | 17:25 | 18:37 |
| 6Jum | 03:29 | 03:39 | 04:55 | 05:22 | 11:13 | 14:30 | 17:25 | 18:38 |
| 7Sab | 03:28 | 03:38 | 04:54 | 05:22 | 11:13 | 14:30 | 17:26 | 18:38 |
| 8Min | 03:28 | 03:38 | 04:54 | 05:22 | 11:14 | 14:31 | 17:26 | 18:39 |
| 9Sen | 03:28 | 03:38 | 04:54 | 05:22 | 11:14 | 14:31 | 17:26 | 18:39 |
| 10Sel | 03:28 | 03:38 | 04:54 | 05:22 | 11:14 | 14:32 | 17:26 | 18:39 |
| 11Rab | 03:27 | 03:37 | 04:54 | 05:22 | 11:14 | 14:32 | 17:27 | 18:40 |
| 12Kam | 03:27 | 03:37 | 04:54 | 05:22 | 11:14 | 14:33 | 17:27 | 18:40 |
| 13Jum | 03:27 | 03:37 | 04:54 | 05:22 | 11:14 | 14:33 | 17:27 | 18:41 |
| 14Sab | 03:27 | 03:37 | 04:54 | 05:22 | 11:14 | 14:34 | 17:28 | 18:41 |
| 15Min | 03:27 | 03:37 | 04:54 | 05:22 | 11:14 | 14:34 | 17:28 | 18:41 |
| 16Sen | 03:27 | 03:37 | 04:54 | 05:22 | 11:15 | 14:35 | 17:28 | 18:42 |
| 17Sel | 03:26 | 03:36 | 04:54 | 05:22 | 11:15 | 14:36 | 17:29 | 18:42 |
| 18Rab | 03:26 | 03:36 | 04:54 | 05:22 | 11:15 | 14:36 | 17:29 | 18:43 |
| 19Kam | 03:26 | 03:36 | 04:54 | 05:22 | 11:15 | 14:37 | 17:29 | 18:43 |
| 20Jum | 03:26 | 03:36 | 04:54 | 05:22 | 11:15 | 14:37 | 17:30 | 18:44 |
| 21Sab | 03:26 | 03:36 | 04:54 | 05:23 | 11:16 | 14:38 | 17:30 | 18:44 |
| 22Min | 03:26 | 03:36 | 04:54 | 05:23 | 11:16 | 14:38 | 17:30 | 18:45 |
| 23Sen | 03:26 | 03:36 | 04:54 | 05:23 | 11:16 | 14:39 | 17:31 | 18:45 |
| 24Sel | 03:26 | 03:36 | 04:55 | 05:23 | 11:16 | 14:39 | 17:31 | 18:46 |
| 25Rab | 03:26 | 03:36 | 04:55 | 05:23 | 11:17 | 14:40 | 17:32 | 18:46 |
| 26Kam | 03:26 | 03:36 | 04:55 | 05:23 | 11:17 | 14:40 | 17:32 | 18:47 |
| 27Jum | 03:26 | 03:36 | 04:55 | 05:24 | 11:17 | 14:41 | 17:33 | 18:48 |
| 28Sab | 03:26 | 03:36 | 04:55 | 05:24 | 11:18 | 14:42 | 17:33 | 18:48 |
| 29Min | 03:26 | 03:36 | 04:56 | 05:24 | 11:18 | 14:42 | 17:33 | 18:49 |
| 30Sen | 03:27 | 03:37 | 04:56 | 05:24 | 11:18 | 14:43 | 17:34 | 18:49 |
Cara menghitungnya
Metode Kemenag RI: Subuh saat matahari 20° di bawah ufuk, Isya 18°, Ashar saat bayangan sama panjang dengan bendanya, plus ihtiyat 2 menit. Titiknya -7.7618, 113.4160 di ketinggian 9 m. Hasilnya sama dengan jadwal resmi Kemenag, atau beda paling banyak 1 menit.