Rabu, 11 November 2026 · 1 Jumadil Akhir 1448 H · WIB
Subuh di Palangkaraya besok jam 03:44, 7 jam 53 menit lagi
Imsak 03:34Dhuha 05:27
- Imsak03:34
- Subuh03:44
- Terbit04:59
- Dhuha05:27
- Dzuhur11:12
- Ashar14:33
- Maghrib17:18
- Isya18:30sekarang
Jadwal sholat Palangkaraya November 2026
| Tanggal | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Min | 03:35 | 03:45 | 04:59 | 05:27 | 11:12 | 14:30 | 17:17 | 18:27 |
| 2Sen | 03:35 | 03:45 | 04:59 | 05:27 | 11:12 | 14:30 | 17:17 | 18:28 |
| 3Sel | 03:35 | 03:45 | 04:59 | 05:27 | 11:12 | 14:30 | 17:17 | 18:28 |
| 4Rab | 03:35 | 03:45 | 04:59 | 05:27 | 11:12 | 14:31 | 17:17 | 18:28 |
| 5Kam | 03:35 | 03:45 | 04:59 | 05:27 | 11:12 | 14:31 | 17:17 | 18:28 |
| 6Jum | 03:35 | 03:45 | 04:59 | 05:27 | 11:12 | 14:31 | 17:17 | 18:28 |
| 7Sab | 03:34 | 03:44 | 04:59 | 05:27 | 11:12 | 14:32 | 17:17 | 18:29 |
| 8Min | 03:34 | 03:44 | 04:59 | 05:27 | 11:12 | 14:32 | 17:17 | 18:29 |
| 9Sen | 03:34 | 03:44 | 04:59 | 05:27 | 11:12 | 14:32 | 17:17 | 18:29 |
| 10Sel | 03:34 | 03:44 | 04:59 | 05:27 | 11:12 | 14:33 | 17:18 | 18:29 |
| 11Rab | 03:34 | 03:44 | 04:59 | 05:27 | 11:12 | 14:33 | 17:18 | 18:30 |
| 12Kam | 03:34 | 03:44 | 04:59 | 05:27 | 11:12 | 14:33 | 17:18 | 18:30 |
| 13Jum | 03:34 | 03:44 | 04:59 | 05:27 | 11:12 | 14:34 | 17:18 | 18:30 |
| 14Sab | 03:34 | 03:44 | 04:59 | 05:27 | 11:12 | 14:34 | 17:18 | 18:30 |
| 15Min | 03:34 | 03:44 | 05:00 | 05:28 | 11:13 | 14:34 | 17:18 | 18:31 |
| 16Sen | 03:34 | 03:44 | 05:00 | 05:28 | 11:13 | 14:35 | 17:19 | 18:31 |
| 17Sel | 03:34 | 03:44 | 05:00 | 05:28 | 11:13 | 14:35 | 17:19 | 18:31 |
| 18Rab | 03:34 | 03:44 | 05:00 | 05:28 | 11:13 | 14:36 | 17:19 | 18:32 |
| 19Kam | 03:34 | 03:44 | 05:00 | 05:28 | 11:13 | 14:36 | 17:19 | 18:32 |
| 20Jum | 03:34 | 03:44 | 05:00 | 05:28 | 11:14 | 14:36 | 17:20 | 18:33 |
| 21Sab | 03:34 | 03:44 | 05:00 | 05:29 | 11:14 | 14:37 | 17:20 | 18:33 |
| 22Min | 03:34 | 03:44 | 05:01 | 05:29 | 11:14 | 14:37 | 17:20 | 18:33 |
| 23Sen | 03:34 | 03:44 | 05:01 | 05:29 | 11:14 | 14:38 | 17:21 | 18:34 |
| 24Sel | 03:34 | 03:44 | 05:01 | 05:29 | 11:15 | 14:38 | 17:21 | 18:34 |
| 25Rab | 03:34 | 03:44 | 05:01 | 05:30 | 11:15 | 14:39 | 17:21 | 18:35 |
| 26Kam | 03:35 | 03:45 | 05:02 | 05:30 | 11:15 | 14:39 | 17:22 | 18:35 |
| 27Jum | 03:35 | 03:45 | 05:02 | 05:30 | 11:15 | 14:40 | 17:22 | 18:36 |
| 28Sab | 03:35 | 03:45 | 05:02 | 05:31 | 11:16 | 14:40 | 17:22 | 18:36 |
| 29Min | 03:35 | 03:45 | 05:03 | 05:31 | 11:16 | 14:40 | 17:23 | 18:37 |
| 30Sen | 03:35 | 03:45 | 05:03 | 05:31 | 11:17 | 14:41 | 17:23 | 18:37 |
Cara menghitungnya
Metode Kemenag RI: Subuh saat matahari 20° di bawah ufuk, Isya 18°, Ashar saat bayangan sama panjang dengan bendanya, plus ihtiyat 2 menit. Titiknya -2.1740, 113.8803 di ketinggian 12 m. Hasilnya sama dengan jadwal resmi Kemenag, atau beda paling banyak 1 menit.