Rabu, 11 November 2026 · 1 Jumadil Akhir 1448 H · WITA
Subuh di Poso besok jam 04:18, 7 jam 28 menit lagi
Imsak 04:08Dhuha 06:01
- Imsak04:08
- Subuh04:18
- Terbit05:33
- Dhuha06:01
- Dzuhur11:44
- Ashar15:06
- Maghrib17:49
- Isya19:01sekarang
Jadwal sholat Poso November 2026
| Tanggal | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Min | 04:09 | 04:19 | 05:33 | 06:00 | 11:44 | 15:02 | 17:48 | 18:59 |
| 2Sen | 04:09 | 04:19 | 05:33 | 06:00 | 11:44 | 15:03 | 17:48 | 18:59 |
| 3Sel | 04:08 | 04:18 | 05:33 | 06:00 | 11:44 | 15:03 | 17:49 | 18:59 |
| 4Rab | 04:08 | 04:18 | 05:33 | 06:00 | 11:44 | 15:03 | 17:49 | 18:59 |
| 5Kam | 04:08 | 04:18 | 05:32 | 06:00 | 11:44 | 15:04 | 17:49 | 19:00 |
| 6Jum | 04:08 | 04:18 | 05:32 | 06:00 | 11:44 | 15:04 | 17:49 | 19:00 |
| 7Sab | 04:08 | 04:18 | 05:32 | 06:00 | 11:44 | 15:04 | 17:49 | 19:00 |
| 8Min | 04:08 | 04:18 | 05:33 | 06:00 | 11:44 | 15:05 | 17:49 | 19:00 |
| 9Sen | 04:08 | 04:18 | 05:33 | 06:00 | 11:44 | 15:05 | 17:49 | 19:00 |
| 10Sel | 04:08 | 04:18 | 05:33 | 06:00 | 11:44 | 15:05 | 17:49 | 19:01 |
| 11Rab | 04:08 | 04:18 | 05:33 | 06:01 | 11:44 | 15:06 | 17:49 | 19:01 |
| 12Kam | 04:08 | 04:18 | 05:33 | 06:01 | 11:45 | 15:06 | 17:49 | 19:01 |
| 13Jum | 04:07 | 04:17 | 05:33 | 06:01 | 11:45 | 15:06 | 17:50 | 19:02 |
| 14Sab | 04:07 | 04:17 | 05:33 | 06:01 | 11:45 | 15:07 | 17:50 | 19:02 |
| 15Min | 04:07 | 04:17 | 05:33 | 06:01 | 11:45 | 15:07 | 17:50 | 19:02 |
| 16Sen | 04:07 | 04:17 | 05:33 | 06:01 | 11:45 | 15:07 | 17:50 | 19:02 |
| 17Sel | 04:07 | 04:17 | 05:33 | 06:01 | 11:45 | 15:08 | 17:50 | 19:03 |
| 18Rab | 04:07 | 04:17 | 05:33 | 06:02 | 11:46 | 15:08 | 17:51 | 19:03 |
| 19Kam | 04:08 | 04:18 | 05:34 | 06:02 | 11:46 | 15:09 | 17:51 | 19:04 |
| 20Jum | 04:08 | 04:18 | 05:34 | 06:02 | 11:46 | 15:09 | 17:51 | 19:04 |
| 21Sab | 04:08 | 04:18 | 05:34 | 06:02 | 11:46 | 15:09 | 17:51 | 19:04 |
| 22Min | 04:08 | 04:18 | 05:34 | 06:03 | 11:47 | 15:10 | 17:52 | 19:05 |
| 23Sen | 04:08 | 04:18 | 05:35 | 06:03 | 11:47 | 15:10 | 17:52 | 19:05 |
| 24Sel | 04:08 | 04:18 | 05:35 | 06:03 | 11:47 | 15:11 | 17:52 | 19:05 |
| 25Rab | 04:08 | 04:18 | 05:35 | 06:03 | 11:47 | 15:11 | 17:53 | 19:06 |
| 26Kam | 04:08 | 04:18 | 05:35 | 06:04 | 11:48 | 15:11 | 17:53 | 19:06 |
| 27Jum | 04:09 | 04:19 | 05:36 | 06:04 | 11:48 | 15:12 | 17:53 | 19:07 |
| 28Sab | 04:09 | 04:19 | 05:36 | 06:04 | 11:48 | 15:12 | 17:54 | 19:07 |
| 29Min | 04:09 | 04:19 | 05:36 | 06:05 | 11:49 | 15:13 | 17:54 | 19:08 |
| 30Sen | 04:09 | 04:19 | 05:37 | 06:05 | 11:49 | 15:13 | 17:54 | 19:08 |
Cara menghitungnya
Metode Kemenag RI: Subuh saat matahari 20° di bawah ufuk, Isya 18°, Ashar saat bayangan sama panjang dengan bendanya, plus ihtiyat 2 menit. Titiknya -1.3952, 120.7548 di ketinggian 14 m. Hasilnya sama dengan jadwal resmi Kemenag, atau beda paling banyak 1 menit.