Rabu, 11 November 2026 · 1 Jumadil Akhir 1448 H · WITA
Subuh di Tojo Una Una besok jam 04:15, 7 jam 22 menit lagi
Imsak 04:05Dhuha 05:58
- Imsak04:05
- Subuh04:15
- Terbit05:29
- Dhuha05:58
- Dzuhur11:41
- Ashar15:02
- Maghrib17:46
- Isya18:57sekarang
Jadwal sholat Tojo Una Una November 2026
| Tanggal | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Min | 04:06 | 04:16 | 05:29 | 05:57 | 11:41 | 14:59 | 17:45 | 18:55 |
| 2Sen | 04:06 | 04:16 | 05:29 | 05:57 | 11:41 | 15:00 | 17:45 | 18:55 |
| 3Sel | 04:06 | 04:16 | 05:29 | 05:57 | 11:41 | 15:00 | 17:45 | 18:55 |
| 4Rab | 04:06 | 04:16 | 05:29 | 05:57 | 11:41 | 15:00 | 17:46 | 18:56 |
| 5Kam | 04:05 | 04:15 | 05:29 | 05:57 | 11:41 | 15:01 | 17:46 | 18:56 |
| 6Jum | 04:05 | 04:15 | 05:29 | 05:57 | 11:41 | 15:01 | 17:46 | 18:56 |
| 7Sab | 04:05 | 04:15 | 05:29 | 05:57 | 11:41 | 15:01 | 17:46 | 18:56 |
| 8Min | 04:05 | 04:15 | 05:29 | 05:58 | 11:41 | 15:01 | 17:46 | 18:56 |
| 9Sen | 04:05 | 04:15 | 05:29 | 05:58 | 11:41 | 15:02 | 17:46 | 18:57 |
| 10Sel | 04:05 | 04:15 | 05:29 | 05:58 | 11:41 | 15:02 | 17:46 | 18:57 |
| 11Rab | 04:05 | 04:15 | 05:29 | 05:58 | 11:41 | 15:02 | 17:46 | 18:57 |
| 12Kam | 04:05 | 04:15 | 05:29 | 05:58 | 11:41 | 15:03 | 17:46 | 18:57 |
| 13Jum | 04:05 | 04:15 | 05:29 | 05:58 | 11:41 | 15:03 | 17:46 | 18:58 |
| 14Sab | 04:05 | 04:15 | 05:29 | 05:58 | 11:42 | 15:03 | 17:47 | 18:58 |
| 15Min | 04:05 | 04:15 | 05:30 | 05:58 | 11:42 | 15:04 | 17:47 | 18:58 |
| 16Sen | 04:05 | 04:15 | 05:30 | 05:59 | 11:42 | 15:04 | 17:47 | 18:58 |
| 17Sel | 04:05 | 04:15 | 05:30 | 05:59 | 11:42 | 15:04 | 17:47 | 18:59 |
| 18Rab | 04:05 | 04:15 | 05:30 | 05:59 | 11:42 | 15:05 | 17:47 | 18:59 |
| 19Kam | 04:05 | 04:15 | 05:30 | 05:59 | 11:42 | 15:05 | 17:48 | 18:59 |
| 20Jum | 04:05 | 04:15 | 05:30 | 05:59 | 11:43 | 15:06 | 17:48 | 19:00 |
| 21Sab | 04:05 | 04:15 | 05:31 | 06:00 | 11:43 | 15:06 | 17:48 | 19:00 |
| 22Min | 04:05 | 04:15 | 05:31 | 06:00 | 11:43 | 15:06 | 17:48 | 19:01 |
| 23Sen | 04:05 | 04:15 | 05:31 | 06:00 | 11:43 | 15:07 | 17:49 | 19:01 |
| 24Sel | 04:06 | 04:16 | 05:31 | 06:00 | 11:44 | 15:07 | 17:49 | 19:01 |
| 25Rab | 04:06 | 04:16 | 05:32 | 06:01 | 11:44 | 15:08 | 17:49 | 19:02 |
| 26Kam | 04:06 | 04:16 | 05:32 | 06:01 | 11:44 | 15:08 | 17:50 | 19:02 |
| 27Jum | 04:06 | 04:16 | 05:32 | 06:01 | 11:45 | 15:09 | 17:50 | 19:03 |
| 28Sab | 04:06 | 04:16 | 05:33 | 06:02 | 11:45 | 15:09 | 17:50 | 19:03 |
| 29Min | 04:06 | 04:16 | 05:33 | 06:02 | 11:45 | 15:09 | 17:51 | 19:04 |
| 30Sen | 04:07 | 04:17 | 05:33 | 06:02 | 11:46 | 15:10 | 17:51 | 19:04 |
Cara menghitungnya
Metode Kemenag RI: Subuh saat matahari 20° di bawah ufuk, Isya 18°, Ashar saat bayangan sama panjang dengan bendanya, plus ihtiyat 2 menit. Titiknya -0.9146, 121.5885 di ketinggian 85 m. Hasilnya sama dengan jadwal resmi Kemenag, atau beda paling banyak 1 menit.